Berikut adalah daftar jurnal bidang ELT (English Language Teaching) dan Linguistics yang masih berstatus SINTA 1 dan SINTA 2 pada periode 2025–2026, berdasarkan informasi terbaru dari portal SINTA dan sumber terverifikasi.[pakfaizal][publikasi.internationaljournallabs][journal.teflin]
🥇 Jurnal SINTA 1 – ELT & Linguistics (2025–2026)
| Nama Jurnal | ISSN / e-ISSN | Penerbit / Institusi | Status & Catatan |
|---|---|---|---|
| TEFLIN Journal | 0215-773X / 2356-2641 | TEFLIN & Universitas Negeri Malang | Terakreditasi SINTA 1 (SK 164/E/KPT/2021), juga terindeks Scopus Q2. Berlaku hingga Vol. 36 No. 2 (2025), sedang dalam proses reakreditasi untuk 2026. [journal.teflin] |
| LLT Journal: A Journal on Language and Language Teaching | 1410-493X / 2579-9533 | Universitas Sanata Dharma | Terakreditasi SINTA 1, gratis APC, fokus pada linguistik terapan dan pengajaran bahasa. [pakfaizal] |
| Indonesian Journal of Applied Linguistics (IJAL) | 2301-9468 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Terindeks Scopus Q1, juga berstatus SINTA 1, fokus pada linguistik terapan dan pendidikan bahasa. [scilit][yuvijen] |
⚠️ Catatan: Status akreditasi SINTA dievaluasi secara berkala oleh ARJUNA. Pastikan untuk memverifikasi langsung di portal SINTA sebelum submit.
🥈 Jurnal SINTA 2 – ELT & Linguistics (2025–2026)
| Nama Jurnal | ISSN / e-ISSN | Penerbit / Institusi | Status & Catatan |
|---|---|---|---|
| Vision: Journal for Language and Foreign Language Learning | 2085-027X / 2580-9288 | UIN Walisongo Semarang | SINTA 2, gratis APC, fokus pada pembelajaran bahasa asing dan linguistik. [pakfaizal] |
| OKARA: Jurnal Bahasa dan Sastra / Journal of Languages and Literature | 2085-3076 / 2656-8438 | IAIN Madura | SINTA 2, gratis APC, mencakup linguistik, sastra, dan pengajaran bahasa. [pakfaizal] |
| JOLL (Journal of Language and Literature) | 1412-3320 / 2580-2054 | Universitas Sanata Dharma | SINTA 2, gratis APC, fokus pada kajian bahasa dan sastra. [pakfaizal] |
| k@ta: A Biannual Publication on the Study of Language and Literature | 1410-2601 / 2579-6472 | Universitas Kristen Petra | SINTA 2, gratis APC, mencakup linguistik, sastra, dan pengajaran bahasa Inggris. [pakfaizal] |
| Indonesian Journal of English Education (IJEE) | 2356-1777 / 2443-0285 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | SINTA 2, fokus pada pendidikan bahasa Inggris dan ELT. [publikasi.internationaljournallabs] |
| Journal of English Teaching and Learning Issues (JETLI) | 2775-0078 | Universitas Negeri Malang | SINTA 2, fokus pada isu-isu pengajaran bahasa Inggris. [jurnal.uin-palangkaraya.ac] |
| Journal on English as a Foreign Language (JEFL) | 2088-1657 / 2548-6365 | UIN Raden Intan Lampung | SINTA 2, fokus pada pengajaran EFL dan linguistik terapan. [jurnal.uin-palangkaraya.ac] |
| Eltin: Journal of English Language Teaching in Indonesia | 2302-9366 / 2615-7691 | STKIP Siliwangi | SINTA 2, fokus pada ELT di konteks Indonesia. [e-journal.stkipsiliwangi.ac] |
| VELES (Voices of English Language Education Society) | 2549-7855 / 2579-7832 | Universitas Hamzanwadi | SINTA 2, fokus pada pendidikan bahasa Inggris. [e-journal.hamzanwadi.ac] |
🔍 Cara Verifikasi Status Terkini
- Kunjungi portal SINTA.
- Gunakan filter Rank (Sinta 1 / Sinta 2) dan Subject Area (Humanities / Education).
- Cari jurnal berdasarkan nama atau ISSN.
- Periksa masa berlaku akreditasi dan SK terbaru.
💡 Tips Memilih Jurnal
- Cocokkan scope jurnal dengan topik naskah Anda.
- Periksa jadwal terbit dan antrean artikel.
- Pastikan gratis APC jika mencari jurnal tanpa biaya.
- Verifikasi status akreditasi langsung di portal SINTA sebelum submit.
Daftar ini dapat berubah seiring evaluasi ARJUNA berikutnya. Untuk informasi paling mutakhir, selalu merujuk ke portal resmi SINTA.[peloporpublikasi][publiora]
No comments:
Post a Comment